
Detaily
Sada univerzálnych autopoťahov pre predné a zadné sedadlá v čierno-sivom vyhotovení.
Kompletný 11 dielny set autopoťahov
Autopoťahy sú vyrobené z vysoko odolného a pružného polyesteru so zoslabenou bočnou časťou s tenkými švami pre použitie vo vozidlá s bočnými airbagmi.
Univerzálny rozmer vhodný pre väčšinu typov vozidiel.
Ľahká inštalácia pomocou gumových pások a kovových háčikov ku spodnej konštrukcii sedadla.
Sada obsahuje:
- 2 x poťah sedacej časti predného sedadla
- 2 x poťah operadlovej časti predného sedadla
- 5 x poťah opierky hlavy
- Operadlo zadného sedadlá : Operadlo ľubovoľne deliteľné pomocou 3 skrytých zašitých zipsov na jednotlivé tretiny / polovice / na tretinu a dve tretiny / vcelku.
- Sedák zadného sedadla je vcelku nedeliteľný. Pokiaľ má Vaše vozidlo delenú sedaciu časť zadného sedadla, po nainštalovaní týchto poťahov nebude možné vyklápať sedaciu časť po častiah - iba v celku
Materiál | PES |
---|---|
Vhodný pre vozidlá s bočným airbagom v predných sedadlách | áno |
Určenie poťahu | Pre predné a zadné sedadlá, s poťahom opierky hlavy |
Farba | čierna, sivá |
Počet kusov v balení | 1 |
Certifikát / Atest / Homologizácia | TUV |
Hmotnosť | 2.0000 |
Výrobca | Automax |
Produkt je vhodný pre:
Výrobca | Model | Rok výroby | Poznámka |
---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 145 | - | |
ALFA ROMEO | 146 | - | |
ALFA ROMEO | 147 | - | |
ALFA ROMEO | 159 | - | |
ALFA ROMEO | 33 | - | |
ALFA ROMEO | 75 | - | |
ALFA ROMEO | Giulietta | - | |
ALFA ROMEO | Mito | - | |
AUDI | 100 | - | |
AUDI | 200 | - | |
AUDI | 80 | - | |
AUDI | 90 | - | |
AUDI | A1 | 2010 - | |
AUDI | A2 | - | |
AUDI | A3 | - | |
AUDI | A4 | - | |
AUDI | A5 | 2007 - | |
AUDI | A6 | - | |
AUDI | A7 | - | |
AUDI | Q3 | 2011 - | |
AUDI | Q5 | 2008 - | |
AUDI | S4 | - | |
BMW | 1 | 2004 - | |
BMW | 3 | - | |
BMW | 5 | - | |
BMW | 7 | - | |
BMW | X1 | 2009 - | |
BMW | X3 | 2003 - | |
BMW | X5 | 1999 - | |
CHEVROLET | Captiva | 2006 - | |
CHEVROLET | Spark | - | |
CITROEN | AX | - | |
CITROEN | Berlingo | - | |
CITROEN | BX | - | |
CITROEN | C1 | - | |
CITROEN | C2 | - | |
CITROEN | C3 | 2002 - | |
CITROEN | C3 Picasso | 2008 - | |
CITROEN | C3 Pluriel | 2003 - | |
CITROEN | C4 | 2004 - | |
CITROEN | C4 Picasso | 2006 - | |
CITROEN | C5 | - | |
CITROEN | C8 | - | |
CITROEN | DS3 | - | |
CITROEN | Jumper | - | |
CITROEN | Jumpy | - | |
CITROEN | Nemo | - | |
CITROEN | Saxo | - | |
CITROEN | Visa | - | |
CITROEN | Xantia | - | |
CITROEN | XM | - | |
CITROEN | Xsara | - | |
CITROEN | ZX | - | |
DACIA | Dokker | 2012 - | |
DACIA | Duster | 2010 - | |
DACIA | Lodgy | - | |
DACIA | Logan | 2004 - | |
DACIA | Sandero | - | |
DAIHATSU | Applause | - | |
DAIHATSU | charade | - | |
DAIHATSU | charmant | - | |
DAIHATSU | Cuore | - | |
DAIHATSU | Feroza | - | |
DAIHATSU | Justy | - | |
DAIHATSU | Move | - | |
DAIHATSU | Rocky | - | |
DAIHATSU | Sirion | - | |
FIAT | 500 | - | |
FIAT | 500L | - | |
FIAT | Brava | - | |
FIAT | Bravo | - | |
FIAT | Doblo | - | |
FIAT | Fiorino | - | |
FIAT | Freemont | 2011 - | |
FIAT | Grande Punto | - | |
FIAT | Idea | - | |
FIAT | Marea | - | |
FIAT | Panda | - | |
FIAT | Punto | - | |
FIAT | Punto EVO | - | |
FIAT | Scudo | - | |
FIAT | Sedici | - | |
FIAT | Stilo | - | |
FIAT | Ulysse | - | |
FORD | C-Max | - | |
FORD | Escort | - | |
FORD | Fiesta | - | |
FORD | focus | - | |
FORD | Fusion | - | |
FORD | Galaxy | 1995 - | |
FORD | Grand C-Max | - | |
FORD | Ka | - | |
FORD | Kuga | 2008 - | |
FORD | Maverick | - | |
FORD | Mondeo | - | |
FORD | Orion | - | |
FORD | Ranger | - | |
FORD | S-Max | 2006 - | |
FORD | Sierra | - | |
FORD | Streetka | - | |
HONDA | Accord | - | |
HONDA | Civic | - | |
HONDA | Concerto | - | |
HONDA | CR-V | - | |
HONDA | HR-V | - | |
HONDA | Insight | - | |
HONDA | Jazz | 2001 - | |
HONDA | Logo | - | |
HYUNDAI | Accent | - | |
HYUNDAI | Atos | - | |
HYUNDAI | i10 | - | |
HYUNDAI | i20 | - | |
HYUNDAI | i30 | 2007 - | |
HYUNDAI | i40 | - | |
HYUNDAI | ix35 | 2010 - 8/2015 | |
HYUNDAI | ix55 | - | |
HYUNDAI | Lantra | - | |
HYUNDAI | matrix | - | |
HYUNDAI | Pony | - | |
HYUNDAI | Sonata | - | |
HYUNDAI | Tucson | 2004 - | |
HYUNDAI | Veracruz | - | |
KIA | Ceed | 2006 - | |
KIA | Picanto | - | |
KIA | Rio | 1999 - | |
KIA | Soul | 2008 - | |
KIA | Sportage | - | |
KIA | Venga | 2009 - | |
LANCIA | A112 | - | |
LANCIA | Dedra | - | |
LANCIA | Delta | - | |
LANCIA | Phaedra | - | |
LANCIA | Prisma | - | |
LANCIA | Y | - | |
LANCIA | Y10 | - | |
LAND ROVER | Freelander | - 2014 | |
MAZDA | 121 | - | |
MAZDA | 2 | - | |
MAZDA | 3 | - | |
MAZDA | 323 | - | |
MAZDA | 5 | 2004 - | |
MAZDA | 6 | 2002 - | |
MAZDA | 626 | 1991 - | |
MAZDA | Demio | - | |
MAZDA | Xedos 9 | - | |
MERCEDES | 100 | - | |
MERCEDES | 190 | - | |
MERCEDES | A | - | |
MERCEDES | B | 2005 - | |
MERCEDES | C | - | |
MERCEDES | CLK | - | |
MERCEDES | E | - | |
MERCEDES | GL | - | |
MERCEDES | matrix | - | |
MERCEDES | S | - | |
MINI | Cabri | - | |
MINI | Clubman | 2008 - | |
MINI | Cooper | - | |
MINI | countryman | - | |
MINI | Limo | - | |
MINI | One | - | |
MITSUBISHI | Carisma | - | |
MITSUBISHI | Colt | - | |
MITSUBISHI | Galant | - | |
MITSUBISHI | Lancer | - | |
MITSUBISHI | Outlander | 2003 - | |
NISSAN | Almera | - | |
NISSAN | Maxima | - | |
NISSAN | Micra | - | |
NISSAN | Murano | - | |
NISSAN | Note | - | |
NISSAN | Patrol | - | |
NISSAN | Pick Up | - | |
NISSAN | Prairie | - | |
NISSAN | Primastar | - | |
NISSAN | Primera | - | |
NISSAN | Sunny | - | |
NISSAN | terrano | - | |
NISSAN | Tiida | - | |
NISSAN | Tino | - | |
NISSAN | Vanette | - | |
OPEL | Adam | - | |
OPEL | Agila | 2000 - | |
OPEL | Antara | 2006 - | |
OPEL | Astra | - | |
OPEL | Calibra | - | |
OPEL | Combo | - | |
OPEL | corsa | - | |
OPEL | Insignia | 2008 - | |
OPEL | Kadett | - | |
OPEL | Manta | - | |
OPEL | Meriva | 2003 - | |
OPEL | Signum | - | |
OPEL | Tigra | - | |
OPEL | Vectra | - | |
OPEL | Vivaro | - | |
OPEL | Zafira | - | |
PEUGEOT | 1007 | - | |
PEUGEOT | 106 | - | |
PEUGEOT | 107 | 2005 - 2014 | |
PEUGEOT | 204 | - | |
PEUGEOT | 205 | - | |
PEUGEOT | 206 | - | |
PEUGEOT | 207 | - | |
PEUGEOT | 208 | 2012 - | |
PEUGEOT | 3008 | 2008 - | |
PEUGEOT | 306 | - | |
PEUGEOT | 307 | - | |
PEUGEOT | 309 | - | |
PEUGEOT | 406 | - | |
PEUGEOT | 407 | - | |
PEUGEOT | 5008 | - | |
PEUGEOT | 607 | 1999 - 2010 | |
PEUGEOT | 807 | - | |
PEUGEOT | Bipper | - | |
PEUGEOT | Expert | - | |
RENAULT | 19 | - | |
RENAULT | 5 | - | |
RENAULT | 9 | - | |
RENAULT | Clio | - | |
RENAULT | Fluence | 2009 - | |
RENAULT | Kangoo | - | |
RENAULT | Laguna | - | |
RENAULT | Megane | - | |
RENAULT | Modus | - | |
RENAULT | rapid | - | |
RENAULT | Safrane | - | |
RENAULT | Scenic | 1996 - | |
RENAULT | Thalia | - | |
RENAULT | Trafic | - | |
RENAULT | Twingo | - | |
ROVER | 200 | - | |
ROVER | 214 | - | |
ROVER | 400 | - | |
ROVER | 45 | - | |
ROVER | 75 | - | |
ROVER | Mini | - | |
ROVER | ZS | - | |
SEAT | Alhambra | 1995 - | |
SEAT | Altea | 2004 - | |
SEAT | Altea XL | 2006 - | |
SEAT | Arosa | - | |
SEAT | Cordoba | - | |
SEAT | Ibiza | - | |
SEAT | Leon | - | |
SEAT | Mii | 2012 - | |
SEAT | Toledo | - | |
SKODA | Citigo | 2012 - | |
SKODA | Fabia | 1999 - | |
SKODA | Favorit | - | |
SKODA | Felicia | - | |
SKODA | Forman | - | |
SKODA | Octavia | 1996 - | |
SKODA | Rapid | 2012 - 2019 | |
SKODA | Roomster | 2006 - | |
SKODA | Superb | 2001 - | |
SKODA | Yeti | 2009 - | |
SMART | ForFour | 2004 - | |
SMART | ForTwo | - | |
SUBARU | B9 Tribeca | - | |
SUBARU | Forester | - | |
SUBARU | Impreza | - | |
SUBARU | Legacy | - | |
SUBARU | Leone | - | |
SUBARU | Outback | - | |
SUBARU | Trezia | - | |
SUBARU | Vivio | - | |
SUZUKI | Alto | - | |
SUZUKI | Celerio | - | |
SUZUKI | Grand Vitara | - | |
SUZUKI | Ignis | - | |
SUZUKI | Legacy | - | |
SUZUKI | SJ | - | |
SUZUKI | Splash | - | |
SUZUKI | Swift | 2000 - | |
SUZUKI | SX4 | 2006 - 2013 | |
SUZUKI | SX4 S-Cross | 2013 - | |
SUZUKI | Wagon R | - | |
TOYOTA | 4 Runner | - | |
TOYOTA | Auris | - | |
TOYOTA | Avensis | 1997 - | |
TOYOTA | Aygo | - | |
TOYOTA | Camry | - | |
TOYOTA | Carina | - | |
TOYOTA | Corolla | - | |
TOYOTA | Corolla Verso | - | |
TOYOTA | Landcruiser | - | |
TOYOTA | Lite Ace | - | |
TOYOTA | Prius | - | |
TOYOTA | RAV4 | - | |
TOYOTA | Starlet | - | |
TOYOTA | Tercel | - | |
TOYOTA | Verso | - | |
TOYOTA | Yaris | - | |
VOLKSWAGEN | Beetle | - | |
VOLKSWAGEN | Caddy | - | |
VOLKSWAGEN | Fox | - | |
VOLKSWAGEN | Golf | - | |
VOLKSWAGEN | Jetta | 1990 - | |
VOLKSWAGEN | Lupo | - | |
VOLKSWAGEN | Passat | - | |
VOLKSWAGEN | Polo | - | |
VOLKSWAGEN | Scirocco | - | |
VOLKSWAGEN | Sharan | - | |
VOLKSWAGEN | T4 | - | |
VOLKSWAGEN | Tiguan | 2007 - | |
VOLKSWAGEN | Transporter | - | |
VOLKSWAGEN | Transporter | - 2015 | T5 |
VOLKSWAGEN | Up | 2012 - | |
VOLVO | 340 | - | |
VOLVO | 343 | - | |
VOLVO | 360 | - | |
VOLVO | C30 | - | |
VOLVO | C70 | - | |
VOLVO | S402 | - | |
VOLVO | S60 | - | |
VOLVO | S70 | - | |
VOLVO | S80 | - | |
VOLVO | V40 | 1995 - | |
VOLVO | V50 | - | |
VOLVO | V70 | - | |
VOLVO | XC60 | 2008 - |
AM - 1501
Možno Vás budú zaujímať nasledovné produkty
![]() MD15 - 197 x 67 x 37 cm - strešný box 330L - čierny
bez DPH:
149,17 €
s DPH:
179,00 €
|
![]() Gumové rohože pre BMW 3, 2018- / (G20, G21)
bez DPH:
21,21 €
s DPH:
25,45 €
|
![]() Kompresor JUMBO 12V/Li-on digitálny
bez DPH:
52,50 €
s DPH:
63,00 €
|
![]() Kompresor 280W 2-piestový 12V
bez DPH:
32,50 €
s DPH:
39,00 €
|